2025年レースカレンダー
日程が変更され次第随時更新予定です。
MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2/23 | 1.オーストラリア | 2/23 | ||||
3/2 | 1.タイ | 3/2 | ||||
9 | 9 | |||||
16 | 2.アルゼンチン | 16 | 1.オーストラリア | |||
23 | 23 | 2.中国 +S | ||||
30 | 3.アメリカ | 2.アルガルベ | 30 | |||
4/6 | 4/6 | 3.日本 | ||||
13 | 4.カタール | 3.オランダ | 1.HSR九州 | 13 | 4.バーレーン | |
20 | 1.もてぎ2&4 | 20 | 5.サウジアラビア | |||
27 | 5.スペイン | 2.SUGO | 27 | |||
5/4 | 4.クレモナ | 5/4 | 6.マイアミ +S | |||
11 | 6.フランス +E | 11 | ||||
18 | 5.チェコ | 3.オフビレ | 18 | 7.エミリアロマーニャ | ||
25 | 7.イギリス | 2.SUGO | 25 | 8.モナコ | ||
6/1 | 4.(調整中) | 6/1 | 9.スペイン | |||
8 | 8.アラゴン | 8 | ||||
15 | 6.ミサノ | 5.弘楽園 | 15 | 10.カナダ | ||
22 | 9.イタリア | 3.筑波 | 22 | |||
29 | 10.オランダ +E | 29 | 11.オーストリア | |||
7/6 | 7/6 | 12.イギリス | ||||
13 | 11.ドイツ | 7.イギリス | (アジア) | 13 | ||
20 | 12.チェコ | 20 | ||||
27 | 8.ハンガリー | 27 | 13.ベルギー +S | |||
MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | F1 | ||
8/3 | (鈴鹿8耐) | 8/3 | 14.ハンガリー | |||
10 | 10 | |||||
17 | 13.オーストリア +E | 17 | ||||
24 | 14.ハンガリー +E | 5.もてぎ | 24 | |||
31 | 31 | 15.オランダ | ||||
9/7 | 15.カタルニア +E | 9.フランス | 9/7 | 16.イタリア | ||
14 | 16.サンマリノ +E | 6.オートポリス | 14 | |||
21 | 6.名阪 | 21 | 17.アゼルバイジャン | |||
28 | 17.日本 | 10.アラゴン | (日本GP) | 28 | ||
10/5 | 18インドネシア | 7.岡山 | (ネイションズ) | 10/5 | 18.シンガポール | |
12 | 11.エストリル | 12 | ||||
19 | 19.オーストラリア | 12.ヘレス | 7.オフビレ | 19 | 19.アメリカ +S | |
26 | 20.マレーシア | 8.MFJ-GP 鈴鹿 | (全国大会) | 26 | 20.メキシコ | |
11/2 | 8.MFJ-GP SUGO | 11/2 | ||||
9 | 21ポルトガル +E | 9 | 21.ブラジル +S | |||
16 | 22.バレンシア | 16 | ||||
23 | 23 | 22.ラスベガス(22日) | ||||
30 | 30 | 23.カタール +S | ||||
12/7 |
12/7 |
2.アブダビ | ||||
14 |
14 |