予想屋選手権!2019年度版
ようこそ 予想屋選手権へ! 
ライセンス認証 | 新規ライセンス取得 | ライセンス再発行

2019年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想屋ランキング

Moto2

Rnk 予想屋名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 丸丸 0 3 10 20 10 10 0 0 10 10 10 6 0 0 10 0 20 16 0 135
2 5パジェロヘボリューション 0 0 0 6 0 0 10 0 3 10 10 16 0 0 0 0 23 16 10 104
3 FTR223 0 0 6 9 10 0 22 0 13 0 0 0 6 0 0 10 10 6 0 92
4 kiyo1 0 0 10 0 0 0 3 6 13 0 10 0 6 0 0 10 20 0 10 88
5 7ミセスR 0 0 10 0 0 10 0 3 10 10 0 6 0 6 10 10 0 0 0 75
5 ねじ梅 3 10 0 10 0 0 6 0 0 10 0 6 0 0 0 10 0 10 10 75
7 2ですくとっぷかふぇ〜 0 0 10 0 10 6 0 0 10 10 10 6 10 0 0 0 0 0 0 72
8 とんぐ 0 0 10 6 6 0 6 10 0 0 0 10 10 0 0 6 0 0 6 70
8 6こあら 16 10 0 10 0 0 16 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 9 0 70
8 Mitsuhashi99 0 0 0 6 6 10 0 6 3 0 10 6 0 10 10 0 0 3 0 70
11 タンタン 10 0 6 0 0 3 22 0 0 10 0 0 3 3 0 0 0 9 0 66
12 やっつ 0 0 0 10 0 3 26 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
13 やっちゃえバレ 0 0 10 0 0 0 10 10 0 0 6 0 0 0 0 0 13 9 0 58
14 3きいこぐ 0 0 0 6 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 56
15 モグラライク 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 3 0 6 10 0 10 10 0 0 55
16 あね♪ 3 0 0 0 0 0 10 0 3 0 0 10 10 0 0 0 13 3 0 52
17 R おれさっち 10 0 0 0 23 6 10 49
18 8mac 13 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 6 0 0 0 9 0 0 0 48
19 てぃらのん 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 6 0 0 0 0 10 0 46
20 R TDK SA-C46 10 10 0 10 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 45
21 9いしよし 0 0 0 0 0 0 10 9 6 0 0 0 0 0 6 0 10 0 0 41
22 cafe mania 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 30
23 1ウイリー多慶邪馬 0 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 29
24 まっしま 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 9 0 28
25 がんばれ玉やん 0 0 0 0 6 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
25 てっぺい 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 26
25 さいころん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 3 0 0 0 0 10 26
28 4ワンワン三気筒 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10 22
29 R JREAST 0 6 0 0 0 10 16
- 真っ赤なロレンソ 0 0