2018年 MotoGP 予想リザルト
第11戦 オーストリアGP(レッドブル・リンク)2018年8月12日
Moto2
レース結果
参加者数:26名 R:ルーキー
| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 10 L.マリーニ | 27 I.レクオナ | ||
| 10 | ですくとっぷかふぇ〜 | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 20 F.クァンタラロ | 27 I.レクオナ | 26 |
| 17 | 10ミセスR | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 10 L.マリーニ | 20 F.クァンタラロ | 22 |
| 4 | R ウイリー多慶邪馬 | 42 F.バニャイア | 7 L.バルダッサッリ | 44 M.オリベイラ | 27 I.レクオナ | 20 |
| 5 | mac | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 9 J.ナバッロ | 77 D.エガーター | 16 |
| 5 | 9きいこぐ | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 23 M.シュロッター | 5 A.ロカテッリ | 16 |
| 2 | R こあら | 42 F.バニャイア | 24 S.コルシ | 7 L.バルダッサッリ | 54 M.パシーニ | 10 |
| 11 | いしよし | 42 F.バニャイア | 7 L.バルダッサッリ | 13 R.フェナティ | 45 長島 哲太 | 10 |
| 14 | がんばれ玉やん | 42 F.バニャイア | 10 L.マリーニ | 73 A.マルケス | 54 M.パシーニ | 10 |
| 16 | cafe mania | 7 L.バルダッサッリ | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 20 F.クァンタラロ | 6 |
| 20 | とんぐ | 73 A.マルケス | 44 M.オリベイラ | 22 S.ロウズ | 45 長島 哲太 | 6 |
| 20 | とんぺい | 22 S.ロウズ | 44 M.オリベイラ | 7 L.バルダッサッリ | 36 J.ミル | 6 |
| 1 | 1kiyo1 | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 20 F.クァンタラロ | 36 J.ミル | 0 |
| 3 | R ワンワン三気筒 | 20 F.クァンタラロ | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 10 L.マリーニ | 0 |
| 7 | 7パジェロヘボリューション | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 20 F.クァンタラロ | 87 R.ガードナー | 0 |
| 7 | 2モグラライク | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 54 M.パシーニ | 5 A.ロカテッリ | 0 |
| 9 | 4丸丸 | 44 M.オリベイラ | 20 F.クァンタラロ | 54 M.パシーニ | 5 A.ロカテッリ | 0 |
| 12 | まっしま | 44 M.オリベイラ | 7 L.バルダッサッリ | 42 F.バニャイア | 45 長島 哲太 | 0 |
| 12 | あね♪ | 44 M.オリベイラ | 54 M.パシーニ | 73 A.マルケス | 13 R.フェナティ | 0 |
| 15 | 3FTR223 | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 54 M.パシーニ | 40 A.フェルナンデス | 0 |
| 18 | ねじ梅 | 44 M.オリベイラ | 42 F.バニャイア | 73 A.マルケス | 97 X.フィエルヘ | 0 |
| 19 | やっつ | 73 A.マルケス | 42 F.バニャイア | 44 M.オリベイラ | 45 長島 哲太 | 0 |
| 22 | 8真っ赤なロレンソ | 73 A.マルケス | 22 S.ロウズ | 7 L.バルダッサッリ | 54 M.パシーニ | 0 |
| 23 | やっちゃえバレ | 54 M.パシーニ | 7 L.バルダッサッリ | 9 J.ナバッロ | 40 H.バルベラ | 0 |
| 24 | 6てぃらのん | 23 M.シュロッター | 73 A.マルケス | 54 M.パシーニ | 45 長島 哲太 | 0 |
| - | ふらみんご | 5 A.ロカテッリ | 4 S.オデンダール | 13 R.フェナティ | 45 長島 哲太 | 0 |
| - | うまうまちゃん | 7 L.バルダッサッリ | 54 M.パシーニ | 22 S.ロウズ | 23 M.シュロッター | 0 |



