予想屋選手権!2019年度版
ようこそ 予想屋選手権へ! 
ライセンス認証 | 新規ライセンス取得 | ライセンス再発行

2019年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想屋ランキング

Moto3

Rnk 予想屋名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 mac 0 3 16 16 0 10 0 0 0 10 0 10 10 16 0 0 0 0 0 91
2 Mitsuhashi99 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 10 3 16 0 10 6 10 0 87
3 ワンワン三気筒 0 10 0 10 10 16 0 0 20 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 72
4 9やっつ 0 0 10 0 6 6 0 6 0 16 0 0 0 10 6 0 0 10 0 70
5 7kiyo1 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 6 10 16 10 0 0 0 6 67
6 あね♪ 6 0 10 0 6 6 0 6 0 16 0 0 0 10 6 0 0 0 0 66
7 ねじ梅 0 0 0 0 6 16 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 0 6 58
8 3モグラライク 0 10 0 3 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 3 0 0 0 0 56
9 がんばれ玉やん 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 50
9 8ウイリー多慶邪馬 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 0 10 50
11 てっぺい 16 0 3 0 6 6 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 49
12 てぃらのん 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 3 13 0 0 0 0 0 10 46
13 丸丸 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 3 0 10 0 0 0 0 0 39
14 R TDK SA-C46 0 0 10 6 0 0 0 0 0 3 0 0 13 6 0 0 0 0 0 38
15 FTR223 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0 0 0 0 36
16 1ミセスR 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 33
16 cafe mania 0 0 0 13 10 0 0 0 0 0 10 33
18 6きいこぐ 6 0 6 3 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 31
19 R おれさっち 13 10 0 0 6 0 0 29
20 4とんぐ 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 26
21 タンタン 3 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 25
22 さいころん 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 23
23 いしよし 0 6 0 10 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
24 こあら 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
25 2パジェロヘボリューション 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0 10 19
25 5ですくとっぷかふぇ〜 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 3 0 0 0 19
27 R JREAST 0 0 0 0 10 6 16
28 まっしま 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
28 やっちゃえバレ 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
- 真っ赤なロレンソ 0 0