2021年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第9戦 オーストリアGP(レッドブルリンク)2021年7月4日
F1
参加者数:22名 R:ルーキーRnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 33 M.フェルスタッペン | 77 V.ボッタス | 4 L.ノリス | 14 F.アロンソ | ||
7 | ルジャンドル | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 14 F.アロンソ | 20 |
14 | さいころん | 33 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 14 F.アロンソ | 20 |
3 | 2てぃらのん | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 4 L.ノリス | 63 G.ラッセル | 13 |
1 | おれさっち | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 16 C.ルクレール | 10 |
2 | kiyo1 | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 3 D.リカルド | 10 |
4 | R ARRIDERE | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
5 | 5JREAST | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 77 V.ボッタス | 22 角田 裕毅 | 10 |
6 | タンタン | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
7 | いしよし | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 10 |
7 | まっしま | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 10 |
7 | 4あね♪ | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 10 |
7 | TDK SA-C46 | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 10 |
12 | 3ですくとっぷかふぇ〜 | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 63 G.ラッセル | 10 |
13 | モグラライク | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 16 C.ルクレール | 10 |
14 | やっちゃえバレ | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 10 |
14 | ウイリー多慶邪馬 | 33 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 10 |
18 | 真っ赤なロレンソ | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
19 | yellowknifer | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | 10 |
mac | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 10 | |
17 | 6やっつ | 44 L.ハミルトン | 33 M.フェルスタッペン | 77 V.ボッタス | 7 K.ライコネン | 0 |
19 | がんばれ玉やん | 44 L.ハミルトン | 33 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 0 |
21 | エンスターモナジー | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 33 M.フェルスタッペン | 7 K.ライコネン | 0 |
→ News(AUTOSPORT WEB)
→ スポーツナビ