2021年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第10戦 イギリスGP(シルバーストーン)2021年7月18日
F1
参加者数:23名 R:ルーキーRnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 44 L.ハミルトン | 16 C.ルクレール | 77 V.ボッタス | 22 角田 裕毅 | ||
19 | 6やっつ | 44 L.ハミルトン | 33 M.フェルスタッペン | 77 V.ボッタス | 7 K.ライコネン | 13 |
4 | R ARRIDERE | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
7 | タンタン | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
9 | いしよし | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 10 |
9 | TDK SA-C46 | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 10 |
15 | やっちゃえバレ | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 10 |
15 | ウイリー多慶邪馬 | 33 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 10 |
17 | 真っ赤なロレンソ | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 10 |
18 | yellowknifer | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | 10 |
20 | がんばれ玉やん | 44 L.ハミルトン | 33 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 10 |
21 | エンスターモナジー | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 33 M.フェルスタッペン | 7 K.ライコネン | 10 |
2 | kiyo1 | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 77 V.ボッタス | 10 P.ガスリー | 3 |
1 | おれさっち | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 16 C.ルクレール | 10 P.ガスリー | 0 |
2 | 2てぃらのん | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 4 L.ノリス | 63 G.ラッセル | 0 |
5 | ルジャンドル | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 14 F.アロンソ | 0 |
6 | 5JREAST | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 4 L.ノリス | 18 L.ストロール | 0 |
8 | さいころん | 33 M.フェルスタッペン | 10 P.ガスリー | 22 角田 裕毅 | 14 F.アロンソ | 0 |
9 | まっしま | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 0 |
9 | 4あね♪ | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 63 G.ラッセル | 0 |
13 | 3ですくとっぷかふぇ〜 | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 4 L.ノリス | 5 S.ベッテル | 0 |
14 | モグラライク | 33 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 16 C.ルクレール | 0 |
22 | mac | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 10 P.ガスリー | 0 |
てっぺい | 33 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 63 G.ラッセル | 0 |
→ News(AUTOSPORT WEB)
→ スポーツナビ