2021年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第4戦 スペインGP(ヘレス)2021年5月2日
Moto2
参加者数:29名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 21 F. ディジャナントニオ | 72 M.ベツェッキ | 22 S.ロウズ | 23 M.シュロッター | ||
| 22 | エンスターモナジー | 72 M.ベツェッキ | 22 S.ロウズ | 9 J.ナバッロ | 23 M.シュロッター | 10 | 
| 3 | きいこぐ | 25 R.フェルナンデス | 72 M.ベツェッキ | 22 S.ロウズ | 64 B.ベンシュナイダー | 9 | 
| 8 | R ARRIDERE | 22 S.ロウズ | 72 M.ベツェッキ | 25 R.フェルナンデス | 79 小椋 藍 | 6 | 
| 11 | 1ですくとっぷかふぇ〜 | 87 R.ガードナー | 72 M.ベツェッキ | 25 R.フェルナンデス | 96 J.ディクソン | 6 | 
| 11 | ミセスR | 25 R.フェルナンデス | 72 M.ベツェッキ | 79 小椋 藍 | 7 L.バルダッサッリ | 6 | 
| 11 | やっつ | 22 S.ロウズ | 72 M.ベツェッキ | 87 R.ガードナー | 12 T.ルティ | 6 | 
| 21 | ウイリー多慶邪馬 | 22 S.ロウズ | 72 M.ベツェッキ | 87 R.ガードナー | 79 小椋 藍 | 6 | 
| 3 | 4kiyo1 | 87 R.ガードナー | 37 A.フェルナンデス | 22 S.ロウズ | 44 A.カネット | 3 | 
| - | てっぺい | 87 R.ガードナー | 21 F. ディジャナントニオ | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 3 | 
| 1 | 9モグラライク | 25 R.フェルナンデス | 87 R.ガードナー | 21 F. ディジャナントニオ | 42 M.ラミレス | 0 | 
| 2 | mac | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 21 F. ディジャナントニオ | 79 小椋 藍 | 0 | 
| 3 | やっちゃえバレ | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 7 L.バルダッサッリ | 79 小椋 藍 | 0 | 
| 6 | 丸丸 | 87 R.ガードナー | 25 R.フェルナンデス | 72 M.ベツェッキ | 96 J.ディクソン | 0 | 
| 6 | ねじ梅 | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 72 M.ベツェッキ | 16 J.ロバーツ | 0 | 
| 8 | まっしま | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 79 小椋 藍 | 64 B.ベンシュナイダー | 0 | 
| 10 | がんばれ玉やん | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 44 A.カネット | 12 T.ルティ | 0 | 
| 11 | とんぐ | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 72 M.ベツェッキ | 79 小椋 藍 | 0 | 
| 11 | あね♪ | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 37 A.フェルナンデス | 33 羽田 太河 | 0 | 
| 11 | 6Mitsuhashi99 | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 21 F. ディジャナントニオ | 97 X.フィエルヘ | 0 | 
| 11 | 8ヨロレイン | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 25 R.フェルナンデス | 75 A.アレナス | 0 | 
| 11 | 7おれさっち | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 16 J.ロバーツ | 64 B.ベンシュナイダー | 0 | 
| 19 | いしよし | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 5 Y.モンテッラ | 79 小椋 藍 | 0 | 
| 19 | 真っ赤なロレンソ | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 79 小椋 藍 | 33 羽田 太河 | 0 | 
| 22 | てぃらのん | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 79 小椋 藍 | 9 J.ナバッロ | 0 | 
| 22 | 3JREAST | 87 R.ガードナー | 22 S.ロウズ | 25 R.フェルナンデス | 79 小椋 藍 | 0 | 
| 25 | 5ワンワン三気筒 | 22 S.ロウズ | 21 F. ディジャナントニオ | 37 A.フェルナンデス | 40 H.ガルソ | 0 | 
| 26 | yellowknifer | 22 S.ロウズ | 87 R.ガードナー | 72 M.ベツェッキ | 79 小椋 藍 | 0 | 
| - | タンタン | 22 S.ロウズ | 16 J.ロバーツ | 87 R.ガードナー | 79 小椋 藍 | 0 | 
| TDK SA-C46 | 22 S.ロウズ | 37 A.フェルナンデス | 87 R.ガードナー | 16 J.ロバーツ | 0 | 




» 予選結果