2021年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想屋ランキング
スーパースポーツ
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1kiyo1 | 0 0 | 6 0 | 16 10 | - | 22 16 | 3 6 | 16 16 | 13 0 | 0 0 | 16 | 0 6 | 16 10 | 0 0 | 172 | 
| 2 | 2おれさっち | 0 | 0 10 | 10 10 | - | 16 10 | 0 10 | 10 10 | 13 0 | 0 0 | 10 | 6 9 | 16 13 | 0 0 | 153 | 
| 3 | 6JREAST | 3 | 0 10 | 13 10 | - | 16 10 | 0 10 | 16 16 | 22 0 | 0 0 | 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 136 | 
| 4 | さいころん | 10 10 | 0 10 | - | 0 10 | 10 10 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 10 | 3 0 | 0 10 | 10 0 | 103 | |
| 5 | 4やっつ | 0 0 | 10 0 | 0 0 | - | 0 0 | 0 10 | 26 10 | 22 0 | 6 0 | 10 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 100 | 
| 6 | とんぐ | 6 3 | 0 10 | 0 13 | - | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 10 | 10 0 | 10 0 | 6 0 | 98 | 
| 7 | 真っ赤なロレンソ | 0 0 | 10 10 | 0 10 | - | 0 10 | 10 10 | 0 10 | 0 0 | 3 3 | 13 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 95 | 
| 8 | あね♪ | 0 0 | 0 10 | 0 20 | - | 0 10 | 0 10 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 10 | 0 9 | 0 0 | 0 0 | 79 | 
| 9 | 5mac | 0 0 | 13 0 | 0 0 | - | 0 3 | 10 0 | 0 0 | 22 0 | 10 0 | 10 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 74 | 
| 10 | yellowknifer | 6 0 | 3 0 | 10 0 | - | 10 0 | 0 0 | 10 0 | 13 0 | 0 0 | 0 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 58 | 
| 10 | 3ウイリー多慶邪馬 | - | 16 16 | 16 0 | 0 0 | 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 58 | |||||
| 10 | TDK SA-C46 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | - | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 13 6 | 0 3 | 3 | 0 0 | 0 10 | 0 10 | 58 | 
| 10 | R ARRIDERE | - | 16 10 | 16 0 | 0 0 | 10 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 58 | |||||
| 14 | いしよし | 0 6 | 0 0 | 3 0 | - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 | 10 0 | 10 10 | 0 10 | 55 | 
| 15 | がんばれ玉やん | 0 0 | 9 0 | 10 0 | - | 10 0 | 0 0 | 10 0 | 13 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 52 | 
| 16 | やっちゃえバレ | 0 6 | 0 0 | 0 0 | - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 | 0 0 | 0 13 | 10 13 | 48 | 
| 17 | まっしま | 10 0 | 3 0 | 0 0 | - | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 0 6 | 3 0 | 0 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 38 | 
| 18 | タンタン | 0 0 | 3 10 | 0 0 | - | 0 0 | 10 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 | 0 10 | 0 0 | 0 0 | 36 | 
| 19 | エンスターモナジー | 0 0 | 0 0 | 0 0 | - | 0 0 | 0 0 | 10 0 | 10 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 26 | 
| 20 | てぃらのん | 0 0 | 0 3 | 3 0 | - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 | 
| - | ですくとっぷかふぇ〜 | - | 0 | 0 | 




