2022年 Formula1 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第10戦 イギリスGP(シルバーストン)2022年7月3日
F1
参加者数:20名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 55 C.サインツ | 11 S.ペレス | 44 L.ハミルトン | 20 K.マグヌッセン | ||
| 1 | ウイリー多慶邪馬 | 1 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 55 C.サインツ | 3 D.リカルド | 6 |
| 2 | てっぺい | 1 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 6 |
| 12 | 6やっつ | 1 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | 6 |
| 12 | がんばれ玉やん | 5 S.ベッテル | 4 L.ノリス | 44 L.ハミルトン | 22 角田 裕毅 | 3 |
| 15 | R がんがんがー | 16 C.ルクレール | 1 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 4 L.ノリス | 3 |
| 3 | kiyo1 | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 11 S.ペレス | 31 E.オコン | 0 |
| 4 | いしよし | 1 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 55 C.サインツ | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 5 | 2てぃらのん | 1 M.フェルスタッペン | 55 C.サインツ | 16 C.ルクレール | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 6 | 3ですくとっぷかふぇ〜 | 1 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 55 C.サインツ | 31 E.オコン | 0 |
| 6 | おれさっち | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 55 C.サインツ | 77 V.ボッタス | 0 |
| 8 | yellowknifer | 1 M.フェルスタッペン | 44 L.ハミルトン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 9 | 5JREAST | 1 M.フェルスタッペン | 16 C.ルクレール | 55 C.サインツ | 44 L.ハミルトン | 0 |
| 10 | 真っ赤なロレンソ | 16 C.ルクレール | 1 M.フェルスタッペン | 4 L.ノリス | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 11 | mac | 16 C.ルクレール | 55 C.サインツ | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 14 | まっしま | 11 S.ペレス | 4 L.ノリス | 63 G.ラッセル | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 16 | 1cafe mania | 16 C.ルクレール | 55 C.サインツ | 1 M.フェルスタッペン | 24 チョウ・グァンユ | 0 |
| 17 | TDK SA-C46 | 16 C.ルクレール | 55 C.サインツ | 1 M.フェルスタッペン | 14 F.アロンソ | 0 |
| 18 | とんぐ | 16 C.ルクレール | 1 M.フェルスタッペン | 11 S.ペレス | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 19 | さいころん | 44 L.ハミルトン | 63 G.ラッセル | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |
| 19 | エンスターモナジー | 63 G.ラッセル | 10 P.ガスリー | 1 M.フェルスタッペン | 22 角田 裕毅 | 0 |



» 予選結果 | » スターティンググリッド