2022年 MotoGP 世界選手権シリーズ 予想リザルト
第19戦 マレーシアGP(セパン)2022年10月23日
Moto2
» Entry | » 予選結果
参加者数:31名 R:ルーキー
| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 14 T.アルボリーノ | 21 A.ロペス | 96 J.ディクソン | 54 F.アルデグエル | ||
| 30 | 1ですくとっぷかふぇ〜 | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 37 A.フェルナンデス | 54 F.アルデグエル | 10 |
| 8 | TDK SA-C46 | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 96 J.ディクソン | 75 A.アレナス | 3 |
| 1 | 4モグラライク | 54 F.アルデグエル | 37 A.フェルナンデス | 51 P.アコスタ | 22 S.ロウズ | 0 |
| 2 | 7おれさっち | 79 小椋 藍 | 14 T.アルボリーノ | 37 A.フェルナンデス | 64 B.ベンシュナイダー | 0 |
| 3 | 5kiyo1 | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 14 T.アルボリーノ | 75 A.アレナス | 0 |
| 4 | 2きいこぐ | 79 小椋 藍 | 14 T.アルボリーノ | 37 A.フェルナンデス | 23 M.シュロッター | 0 |
| 5 | cafe mania | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 13 C.ビエッティ | 12 F.サラッチ | 0 |
| 6 | 3JREAST | 79 小椋 藍 | 14 T.アルボリーノ | 40 A.カネット | 35 S.チャントラ | 0 |
| 7 | 9丸丸 | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 21 A.ロペス | 16 J.ロバーツ | 0 |
| 9 | ウイリー多慶邪馬 | 79 小椋 藍 | 13 C.ビエッティ | 37 A.フェルナンデス | 61 A.ザッコーネ | 0 |
| 10 | やっつ | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 40 A.カネット | 29 羽田 太河 | 0 |
| 11 | 真っ赤なロレンソ | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 13 C.ビエッティ | 6 C.バービアー | 0 |
| 12 | 6ミセスR | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 21 A.ロペス | 19 L.ダラポルタ | 0 |
| 13 | さいころん | 13 C.ビエッティ | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 23 M.シュロッター | 0 |
| 14 | 10ねじ梅 | 79 小椋 藍 | 14 T.アルボリーノ | 37 A.フェルナンデス | 35 S.チャントラ | 0 |
| 14 | ヨロレイン | 35 S.チャントラ | 79 小椋 藍 | 51 P.アコスタ | 12 F.サラッチ | 0 |
| 16 | yellowknifer | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 51 P.アコスタ | 2 G.ロドリゴ | 0 |
| 17 | まっしま | 79 小椋 藍 | 35 S.チャントラ | 51 P.アコスタ | 29 羽田 太河 | 0 |
| 18 | やっちゃえバレ | 79 小椋 藍 | 14 T.アルボリーノ | 13 C.ビエッティ | 35 S.チャントラ | 0 |
| 18 | エンスターモナジー | 79 小椋 藍 | 13 C.ビエッティ | 14 T.アルボリーノ | 16 J.ロバーツ | 0 |
| 20 | あね♪ | 51 P.アコスタ | 37 A.フェルナンデス | 79 小椋 藍 | 24 S.コルシ | 0 |
| 20 | R がんがんがー | 79 小椋 藍 | 40 A.カネット | 51 P.アコスタ | 18 M.ゴンザレス | 0 |
| 22 | いしよし | 13 C.ビエッティ | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 16 J.ロバーツ | 0 |
| 23 | がんばれ玉やん | 79 小椋 藍 | 40 A.カネット | 37 A.フェルナンデス | 51 P.アコスタ | 0 |
| 24 | mac | 79 小椋 藍 | 22 S.ロウズ | 14 T.アルボリーノ | 24 S.コルシ | 0 |
| 25 | Mitsuhashi99 | 37 A.フェルナンデス | 14 T.アルボリーノ | 40 A.カネット | 23 M.シュロッター | 0 |
| 26 | てっぺい | 79 小椋 藍 | 96 J.ディクソン | 35 S.チャントラ | 23 M.シュロッター | 0 |
| 26 | 8ワンワン三気筒 | 79 小椋 藍 | 37 A.フェルナンデス | 18 M.ゴンザレス | 19 L.ダラポルタ | 0 |
| 28 | タンタン | 79 小椋 藍 | 40 A.カネット | 14 T.アルボリーノ | 16 J.ロバーツ | 0 |
| 29 | とんぐ | 22 S.ロウズ | 51 P.アコスタ | 79 小椋 藍 | 5 R.フェナティ | 0 |
| - | てぃらのん | 5 R.フェナティ | 9 J.ナバッロ | 28 N.アントネッリ | 40 A.カネット | 0 |


