2024年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト
第8戦 フランス(マニクール)2024年9月8日
スーパーバイク(RACE 2)
参加者数:21名 R:ルーキーRnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 31 G.ガーロフ | 7 I.レクオナ | ||
14 | 3タンタン | 11 N.ブレガ | 65 J.レイ | 54 T.ラズガトリオグル | 31 G.ガーロフ | 10 |
18 | やっちゃえバレ | 11 N.ブレガ | 1 A.バウティスタ | 65 J.レイ | 60 M.ファンデルマーク | 10 |
20 | ウイリー多慶邪馬 | 11 N.ブレガ | 1 A.バウティスタ | 9 D.ペトルッチ | 60 M.ファンデルマーク | 10 |
21 | とんぐ | 11 N.ブレガ | 54 T.ラズガトリオグル | 55 A.ロカテッリ | 97 X.フィエルヘ | 10 |
12 | エンスターモナジー | 54 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 7 I.レクオナ | 8 |
13 | まっしま | 1 A.バウティスタ | 54 T.ラズガトリオグル | 65 J.レイ | 7 I.レクオナ | 8 |
1 | おれさっち | 54 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 31 G.ガーロフ | 0 |
2 | 2kiyo1 | 22 A.ロウズ | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 87 R.ガードナー | 0 |
3 | 1やっつ_ | 1 A.バウティスタ | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 47 A.バッサーニ | 0 |
4 | 5JREAST | 54 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 7 I.レクオナ | 14 S.ロウズ | 0 |
5 | R nasubo4489 | 54 T.ラズガトリオグル | 1 A.バウティスタ | 22 A.ロウズ | 77 D.エガーター | 0 |
6 | がんばれ玉やん | 29 A.イアンノーネ | 45 S.レディング | 65 J.レイ | 21 M.R.リナルディ | 0 |
7 | あね♪ | 22 A.ロウズ | 11 N.ブレガ | 14 S.ロウズ | 21 M.R.リナルディ | 0 |
8 | yellowknifer | 54 T.ラズガトリオグル | 1 A.バウティスタ | 29 A.イアンノーネ | 14 S.ロウズ | 0 |
9 | 4cafe mania | 22 A.ロウズ | 29 A.イアンノーネ | 1 A.バウティスタ | 65 J.レイ | 0 |
10 | mac | 54 T.ラズガトリオグル | 65 J.レイ | 9 D.ペトルッチ | 31 G.ガーロフ | 0 |
11 | いしよし | 14 S.ロウズ | 1 A.バウティスタ | 29 A.イアンノーネ | 65 J.レイ | 0 |
15 | てっぺい | 54 T.ラズガトリオグル | 1 A.バウティスタ | 11 N.ブレガ | 87 R.ガードナー | 0 |
16 | 6てぃらのん | 1 A.バウティスタ | 54 T.ラズガトリオグル | 65 J.レイ | 9 D.ペトルッチ | 0 |
16 | さいころん | 54 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 1 A.バウティスタ | 65 J.レイ | 0 |
19 | ふぁびおん | 29 A.イアンノーネ | 22 A.ロウズ | 55 A.ロカテッリ | 31 G.ガーロフ | 0 |
エガーターはトレーニング中のケガのため欠場