2025年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト
第10戦 アラゴン(アラゴン)2025年9月28日
スーパーバイク(RACE 2)
参加者数:20名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 19 A.バウティスタ | 97 X.フィエルヘ | ||
| 13 | 5nasubo4489 | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 19 A.バウティスタ | 47 A.バッサーニ | 25 |
| 1 | 1kiyo1 | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 14 S.ロウズ | 47 A.バッサーニ | 16 |
| 16 | てっぺい | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 29 A.イアンノーネ | 22 A.ロウズ | 16 |
| 14 | がんばれ玉やん | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 65 J.レイ | 47 A.バッサーニ | 10 |
| 3 | 6エンスターモナジー | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 49 長島 哲太 | 3 |
| 5 | とんぐ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 47 A.バッサーニ | 3 |
| 9 | cafe mania | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 49 長島 哲太 | 3 |
| 15 | ウイリー多慶邪馬 | 1 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 19 A.バウティスタ | 47 A.バッサーニ | 3 |
| 16 | いしよし | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 22 A.ロウズ | 3 |
| 2 | 4JREAST | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 45 S.レディング | 0 |
| 4 | さいころん | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 47 A.バッサーニ | 0 |
| 6 | やっつ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 31 G.ガーロフ | 0 |
| 7 | R ロッシニョール | 1 T.ラズガトリオグル | 19 A.バウティスタ | 11 N.ブレガ | 31 G.ガーロフ | 0 |
| 8 | 3おれさっち | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 65 J.レイ | 0 |
| 10 | 7yellowknifer | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 87 R.ガードナー | 0 |
| 11 | タンタン | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 47 A.バッサーニ | 0 |
| 12 | やっちゃえバレ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 65 J.レイ | 0 |
| 18 | てぃらのん | 1 T.ラズガトリオグル | 7 I.レクオナ | 9 D.ペトルッチ | 22 A.ロウズ | 0 |
| 19 | ふぁびおん | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 47 A.バッサーニ | 0 |
| 20 | まっしま@管理人 | 9 D.ペトルッチ | 55 A.ロカテッリ | 87 R.ガードナー | 22 A.ロウズ | 0 |


Entry List | 予選結果 | スーパーポールレース結果 | レース1結果