2025年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト
第12戦 スペイン(ヘレス)2025年10月19日
スーパーバイク(RACE 2)
参加者数:20名 R:ルーキー| Rnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レース結果 | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 1 T.ラズガトリオグル | 47 A.バッサーニ | ||
| 12 | がんばれ玉やん | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 65 J.レイ | 47 A.バッサーニ | 24 |
| 11 | 5nasubo4489 | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 19 A.バウティスタ | 47 A.バッサーニ | 18 |
| 1 | 1kiyo1 | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 97 X.フィエルヘ | 10 |
| 7 | 7yellowknifer | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 87 R.ガードナー | 10 |
| 17 | てっぺい | 11 N.ブレガ | 1 T.ラズガトリオグル | 29 A.イアンノーネ | 22 A.ロウズ | 10 |
| 4 | さいころん | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 47 A.バッサーニ | 8 |
| 15 | ウイリー多慶邪馬 | 1 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 19 A.バウティスタ | 47 A.バッサーニ | 8 |
| 18 | ふぁびおん | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 47 A.バッサーニ | 8 |
| 2 | 6エンスターモナジー | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 49 長島 哲太 | 0 |
| 3 | 4JREAST | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 29 A.イアンノーネ | 0 |
| 5 | とんぐ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 60 M.ファンデルマーク | 0 |
| 6 | やっつ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 31 G.ガーロフ | 0 |
| 7 | R ロッシニョール | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 31 G.ガーロフ | 0 |
| 9 | タンタン | 1 T.ラズガトリオグル | 22 A.ロウズ | 87 R.ガードナー | 31 G.ガーロフ | 0 |
| 10 | 3おれさっち | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 22 A.ロウズ | 97 X.フィエルヘ | 0 |
| 12 | cafe mania | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 87 R.ガードナー | 0 |
| 14 | やっちゃえバレ | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 9 D.ペトルッチ | 65 J.レイ | 0 |
| 16 | いしよし | 1 T.ラズガトリオグル | 11 N.ブレガ | 19 A.バウティスタ | 22 A.ロウズ | 0 |
| 19 | てぃらのん | 1 T.ラズガトリオグル | 7 I.レクオナ | 9 D.ペトルッチ | 22 A.ロウズ | 0 |
| 20 | まっしま@管理人 | 9 D.ペトルッチ | 55 A.ロカテッリ | 87 R.ガードナー | 22 A.ロウズ | 0 |


Entry List | 予選結果 | スーパーポールレース結果 | レース1結果