2021年 スーパーバイク世界選手権シリーズ 予想リザルト
第11戦 ポルトガル(アルガルベ)2021年10月3日
スーパースポーツ(RACE 2)
参加者数:20名 R:ルーキーRnk | 予想屋名 | 優勝 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
レース結果 | 4 S.オデンダール | 16 J.クルーセル | 94 F.カリカスーロ | 61 C.オンジュ | ||
16 | タンタン | 4 S.オデンダール | 94 F.カリカスーロ | 5 P.エッテル | 45 川崎 祥吾 | 10 |
3 | 2おれさっち | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 94 F.カリカスーロ | 38 H.スーマー | 9 |
8 | あね♪ | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 94 F.カリカスーロ | 38 H.スーマー | 9 |
1 | 1kiyo1 | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 81 M.ゴンザレス | 52 P.ホベルスベルガー | 6 |
4 | 4やっつ | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 4 S.オデンダール | 66 N.トゥーリ | 6 |
5 | 真っ赤なロレンソ | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 66 N.トゥーリ | 21 R.クルメンナッハ | 6 |
9 | 5mac | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 21 R.クルメンナッハ | 66 N.トゥーリ | 6 |
11 | yellowknifer | 61 C.オンジュ | 16 J.クルーセル | 2 L.モンテッラ | 29 L.ベルナルディ | 6 |
11 | R ARRIDERE | 77 D.エガーター | 16 J.クルーセル | 4 S.オデンダール | 29 L.ベルナルディ | 6 |
15 | まっしま | 21 R.クルメンナッハ | 16 J.クルーセル | 4 S.オデンダール | 45 川崎 祥吾 | 6 |
2 | 6JREAST | 77 D.エガーター | 4 S.オデンダール | 16 J.クルーセル | 34 K.マンフレディ | 0 |
6 | さいころん | 77 D.エガーター | 66 N.トゥーリ | 4 S.オデンダール | 81 M.ゴンザレス | 0 |
7 | とんぐ | 77 D.エガーター | 94 F.カリカスーロ | 16 J.クルーセル | 45 川崎 祥吾 | 0 |
10 | 3ウイリー多慶邪馬 | 77 D.エガーター | 4 S.オデンダール | 5 P.エッテル | 78 大久保 光 | 0 |
11 | がんばれ玉やん | 94 F.カリカスーロ | 99 D.ウェッブ | 4 S.オデンダール | 84 M.ファブリツィオ | 0 |
14 | TDK SA-C46 | 16 J.クルーセル | 77 D.エガーター | 66 N.トゥーリ | 71 C.バーグマン | 0 |
17 | エンスターモナジー | 94 F.カリカスーロ | 66 N.トゥーリ | 3 R.デロサ | 78 大久保 光 | 0 |
18 | いしよし | 16 J.クルーセル | 3 R.デロサ | 4 S.オデンダール | 45 川崎 祥吾 | 0 |
19 | やっちゃえバレ | 16 J.クルーセル | 3 R.デロサ | 77 D.エガーター | 29 L.ベルナルディ | 0 |
20 | てぃらのん | 3 R.デロサ | 2 L.モンテッラ | 5 P.エッテル | 23 D.ピッツォーリ | 0 |
» 予選結果